企业免费推广平台
品牌 | 源易测 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 | 测量范围 | COD:0-10000mg/L |
测量精度 | ≤3% | 比色方式 | 比色管(消解比色一体管) |
电源电压 | AC(220V±10%),50Hz |
应用行业
广泛应用于科研院所、污水工程、石油化工、生物医药、冶金钢铁、食品乳业、水产养殖、毛纺印染、皮革造纸等行业水质检测、研究。
技术参数
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 | 悬浮物 |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB1183-89 | 过硫酸钾氧化法 | 水质 浊度的测定 | 国标重量法改进 |
量程范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0-100 mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg/L |
检测下限 | 5mg/L | 0.01mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 5mg/L |
消解环境 | 165℃,15min | 无需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 无需消解 | 无需消解 |
仪器型号 | YC8100-4 | |||||
测定误差 | ≤± 3% | |||||
重复性 | ≤± 2% | |||||
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(100000小时不衰减) | |||||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | |||||
数据处理 | 3万条记录、96条曲线(支持自定义扩展项目) | |||||
传输方式 | USB、局域网 | |||||
打印机 | 内置热敏型打印机 | |||||
操作界面 | 中文/英文(可选) | |||||
显示屏 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 解析科技(深圳)有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |